特定技能12業種(産業分野)業務一覧表
対象職種は、日本人だけでは求人の募集が満たされない12業種のみ、と限られています。
1号の外国人就労者に対しては国民生活への影響を鑑み、第3者機関等による慎重なサポートが課せられます。
特定技能(産業分野)は以下の12種が指定されています。
*各項目をクリックすると詳細にスクロールします。
分野(業種) | 受入れ見込数(※1) | 分野別所管省庁 | 雇用形態 | 従事する業務 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 介護 | 60,000人 | 厚生労働省 | 直接 | ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 〔1試験区分〕 |
2 | ビルクリーニング | 37,000人 | 直接 | ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕 |
|
3+4+5 統合→新3 | 素形材産業 | 31,450人 | 経済産業省 | 直接 | ・鋳造・鍛造・ダイカスト・金属プレス加工・溶接 ・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理 ・仕上げ・機械加工・機械検査・機械保全・塗装 〔13 試験区分〕 |
3+4+5 統合→新3 | 産業機械製造業 | - | 直接 | ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工 ・塗装・鉄工・工場板金・めっき・仕上げ・機械検査 ・機械保全・工業包装・電子機器組立て・電気機器組立て ・溶接・プリント配線板製造・プラスチック成形 〔18 試験区分〕 |
|
3+4+5 統合→新3 | 電気・電子情報関連産業 | - | 直接 | ・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき ・仕上げ・機械保全・工業包装・電子機器組立て ・電子機器組立て・電気機器組立て・塗装・溶接 ・プリント配線板製造・プラスチック成形 〔13 試験区分〕 |
|
4 | 建設業 | 40,000人 | 国土交通省 | 直接 | ・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工 ・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・建設機械施工 ・内装仕上げ/表装 〔11 試験区分〕 |
5 | 造船・舶用業 | 13,000人 | 直接 | ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕 |
|
6 | 自動車整備業 | 7,000人 | 直接 | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕 |
|
7 | 航空業 | 2,200人 | 直接 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) 〔2試験区分〕 |
|
8 | 宿泊業 | 22,000人 | 直接 | ・フロント,企画・広報,接客, レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕 |
|
9 | 農業 | 36,500人 | 農林水産省 | 直接 派遣可 | ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) 〔2試験区分〕 |
10 | 漁業 | 9,000人 | 直接 派遣可 | ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕 |
|
11 | 飲食料品製造業 | 34,000人 | 直接 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕 |
|
12 | 外食業 | 53,000人 | 直接 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕 |
(*1 2019年4月から5年間の最大受け入れ見込数)
